09.88.00.55.88
0926.183.898
0353.183.898
Tóm tắt nội dung [Ẩn]
Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
| Điều hòa âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-500/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 50000 | |
| HP | 5.5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 5150 | |
| Dòng điện định mức | A | 10.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 2.54 | |
| Khử ẩm | L/h | 5.0 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
20.400.000đ (-5%)
Còn hàng
26.000.000đ (-4%)
Còn hàng
29.700.000đ (-5%)
Còn hàng
33.000.000đ (-3%)
Còn hàng
37.500.000đ (-4%)
Còn hàng
63.500.000đ (-12%)
Còn hàng
HỖ TRỢ 24/24H
Tư vấn giải đáp mọi thắc mắc
THANH TOÁN TIỆN LỢI
Trả tiền mặt, trả góp 0%
BẢO HÀNH DÀI HẠN
Lợi ích tốt nhất cho khách hàng
CHÍNH SÁCH GIAO HÀNG
Giao lắp nhanh gọn, chuyên nghiệpĐịa chỉ: 650 Cầu Ngà - Phường Vân Dương - Thành Phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh
Email: tanphuongvina@gmail.com
Hotline: 0988005588 - 0926183898 - 0353183898
